TAULA GRAU DE DIFICULTAT - EXCURSIONISME | |||||
NIVELL | VARIABLES | ||||
DIFICULTAT TÈCNICA | DESNIVELL ACUMULAT PUJADA | DISTÀNCIA | TEMPS DE MARXA EFECTIVA | ||
1 | MOLT FÀCIL | - Camí ample i de passeig. | |||
- No necessària la senyalització. | FINS A | FINS A | FINS A | ||
- Molt freqüentat. | 300 | 5 | 2 | ||
- Dificultat mínima. | METRES | Km | HORES | ||
- Per a no avesats a caminar per muntanya. | |||||
2 | FÀCIL | - Camí o corriol de bon fer. | DE | DE | DE |
- Sovint senyalitzat. | 301 | 5 | 2 | ||
- Regularment freqüentat. | A | A | A | ||
- Alguna dificultat. | 600 | 10 | 4 | ||
- Per marxadors habituals. | METRES | Km | HORES | ||
3 | POC DIFICIL | - Corriol estret, pedregós i irregular. | DE | DE | DE |
- No necessàriament senyalitzat. | 601 | 10 | 4 | ||
- Possibilitat, excepcionalment, poc freqüentat. | A | A | A | ||
- Progressions curtes amb ajuts de les mans (I). | 900 | 15 | 6 | ||
- Per a excursionistes habituals. | METRES | Km | HORES | ||
4 | DIFICIL | - Sender abrupte o inexistent. | DE | DE | DE |
- Poc o gens senyalitzat. | 901 | 15 | 6 | ||
- Normalment poc freqüentat. | A | A | A | ||
- Trams amb neu, sense geleres, i/o grimpada (ii/iii). | 1200 | 20 | 8 | ||
- Per a excursionistes bregats o amb experiència. | METRES | Km | HORES | ||
5 | MOLT DIFICIL | - Itinerari d'alta muntanya. | |||
- Sovint fora rutes establertes. | MÉS DE | MÉS DE | MÉS DE | ||
- Gens o escasament freqüentat. | 1200 | 20 | 8 | ||
- Progressió mitjançant tècniques d'alta muntanya. (+iii). | METRES | Km | HORES | ||
- Apte tan sols per a muntanyencs experts. | |||||
FORMA DE CLASSIFICAR UNA EXCURSIÓ | |||||
- Respectar l'ordre de les variables (Dificultat - desnivell - distancia - temps). | |||||
- A cada variable assigneu-hi el número corresponent segons la descripció. | |||||
- Ha de quedar un número de quatre dígits i és el que indica el grau de dificultat de l'excursió, per exemple: 2232. | |||||
NOTA: Si respectem l'ordre indicat, qualsevol excursió classificada com 4xxx, en general, sempre serà més difícil que altra de nivell 3xxx, de tal manera que el soci pot programar el seu progrés muntanyenc. |
Webgrafia
Algunes ressenyes sobre la materia:El Método para la Información De Excursiones o MIDE. Fet l'any 2002 en el marc del programa Montanyes per a Viure-les Segur (MVS). Promogut per la Federación Aragonesa de Montañismo, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, y la Obra Social y Cultural de Ibercaja.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada